截至2025年,中国电子竞技在国际舞台上表现卓越,共获得了至少25个公认的世界冠军头衔。这些冠军涵盖了《英雄联盟》、《DOTA2》、《星际争霸》等多个主流电竞项目。
下面的表格汇总了中国队在各类电竞项目中获得世界冠军的次数,你可以快速了解概况。
| 游戏项目 | 世界冠军次数 | 备注 |
| :--
| 《英雄联盟》 | 3次 | 均由LPL赛区战队获得,分别是IG(2018)、FPX(2019)和EDG(2021) |
| 《DOTA2》 | 至少4次 | 主要包括iG(2012年)等战队在国际邀请赛(TI)上夺冠。 |
| 《王者荣耀》 | 1次 | 由AG.AL战队于2025年EWC电竞世界杯夺冠。 |
| 《Apex英雄》 | 1次 | 由VKG战队于2025年EWC电竞世界杯夺冠。 |
| 《魔兽争霸3》 | 至少5次 | 中国选手在该项目战绩辉煌 |
| 《穿越火线》 | 至少3次 | 由中国选手在WCG夺冠 |
| 《星际争霸》 | 1次 | 中国首个电竞世界冠军(2001年,2V2模式) |
| 《反恐精英》 | 至少3次 | 其中包括wNv战队获得的CS世界冠军,以及Tyloo战队获得的CSOL世界冠军。中国战队NEW4*MM曾获得CS女子世界冠军。 |
| 《Doom3》 | 1次 | 由中国选手孟阳(RocketBoy)于2004年获得。 |
| 《FIFA》系列 | 1次 | 中国选手林晓刚和阎波获得了WCG FIFA 2001团体赛冠军。 |
中国电竞之路有许多高光时刻,以下是几个具有开创性意义的冠军:
中国电子竞技经过二十多年的发展,已经从早期的个别项目突破,发展到如今在MOBA、FPS、即时战略等多个品类中都具备了争夺世界最高荣誉的实力。截至目前,已累计赢得超过25个世界冠军,这不仅体现了选手和从业人员的努力,也反映了中国电竞生态的逐步成熟。
IM电竞官方网站希望以上信息能满足你的需求。如果你对某个特定游戏的电竞历史特别感兴趣,我很乐意为你提供更详细的介绍。
